diciembre 29, 2006

CALENDARIO DE TASAS 2007

La Municipalidad de San Isidro dio a conocer el calendario de vencimiento de las diferentes tasas y contribuciones para el año 2007, de acuerdo con la ordenanza respectiva, aprobada por el Concejo Deliberante.

Las fechas de dichos vencimientos, tanto el plazo para acceder al 10% de descuento –que proseguirá el año próximo en Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública y en Inspección de Comercios e Industrias- como los de último día de pago (importe neto) en las diferentes tasas, son las siguientes:

*Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública
Cuota 10% de descuento hasta Último día de pago
1ª A 19/01/07 31/01/07
1ª B 20/02/07 28/02/07
2ª A 20/03/07 30/03/07
2ª B 20/04/07 30/04/07
3ª A 21/05/07 31/05/07
3ª B 20/06/07 29/06/07
4ª A 20/07/07 31/07/07
4a B 21/08/07 31/08/07
5a A 20/09/07 28/09/07
5a B 22/10/07 31/10/07
6a A 20/11/07 30/11/07
6a B 20/12/07 28/12/07

*Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
1ª A 23/01/07 31/01/07
1ª B 23/02/07 28/02/07
2ª A 23/03/07 30/03/07
2ª B 23/04/07 30/04/07
3ª A 23/05/07 31/05/07
3ª B 22/06/07 29/06/07
4ª A 23/07/07 31/07/07
4a B 23/08/07 31/08/07
5a A 24/09/07 28/09/07
5a B 23/10/07 31/10/07
6a A 23/11/07 30/11/07
6a B 21/12/07 28/12/07


*Derechos de Publicidad
Trimestre Primer Vencimiento Último día de pago
1° 23/03/07 31/03/07
2° 22/06/07 29/06/07
3° 24/09/07 28/09/07
4° 26/12/07 28/12/07

*Patente de motovehículos
Cuota única vencimiento 29/06/07

*Uso de espacios públicos
Cuota única vencimiento 29/06/07


*Derechos de Fondeadero
Trimestre Vencimiento
1° 30/03/07
2° 29/06/07
3° 28/09/07
4° 28/12/07

*Uso de Playas y Riberas
Trimestre Vencimiento
1° 30/03/07
2° 29/06/07
3° 28/09/07
4° 28/12/07

No hay comentarios.: